Informations complémentaires

La Résidence des Beaux Repères est située à la Neuville-Chant-d'Oisel, une commune située en Normandie. Ce projet comprenait 58 lots, chacun d'entre eux avec une entrée individuelle de 5x5 mètres de surface. Le maître d'œuvre de ce projet était la SNETA, une entreprise située au Houlme, près de Rouen, en Normandie.

Liste des lots de 600 à 926 m² à partir de 64000 €
Lot n° Surface Prix Disponibilité
1 636 m² 71 000 € Vendu
2 640 m² 69 000 € Vendu
3 633 m² 69 000 € Vendu
4 665 m² 71 000 € Vendu
5 674 m² 71 000 € Vendu
6 679 m² 71 000 € Vendu
7 800 m² --- Vendu
8 812 m² 80 000 € Vendu
9 906 m² 82 000 € Vendu
10 665 m² 71 000 € Vendu
11 673 m² 71 000 € Vendu
12 671 m² 71 000 € Vendu
13 777 m² 76 000 € Vendu
14 670 m² 71 000 € Vendu
15 630 m² 65 000 € Vendu
16 600 m² 64 000 € Vendu
17 600 m² 64 000 € Vendu
18 659 m² 67 000 € Vendu
19 852 m² 84 000 € Vendu
20 626 m² 69 000 € Vendu
21 825 m² 81 000 € Vendu
22 750 m² 72 000 € Vendu
23 787 m² 73 000 € Vendu
24 787 m² 73 000 € Vendu
25 787 m² 73 000 € Vendu
26 775 m² 73 000 € Vendu
27 857 m² 85 000 € Vendu
28 851 m² 81 000 € Vendu
29 839 m² 83 000 € Vendu
30 707 m² 69 000 € Vendu
31 688 m² 71 000 € Vendu
32 688 m² 73 000 € Vendu
33 688 m² 74 000 € Vendu
34 810 m² 82 000 € Vendu
35 844 m² 80 000 € Vendu
36 844 m² 80 000 € Vendu
37 844 m² 80 000 € Vendu
38 844 m² 80 000 € Vendu
39 648 m² 76 000 € Vendu
40 648 m² 71 000 € Vendu
41 648 m² 71 000 € Vendu
42 662 m² 71 000 € Vendu
43 926 m² 68 000 € Vendu
44 748 m² 75 000 € Vendu
45 737 m² 72 000 € Vendu
46 730 m² 72 000 € Vendu
47 723 m² 72 000 € Vendu
48 713 m² 77 000 € Vendu
49 612 m² 66 000 € Vendu
50 611 m² 68 000 € Vendu
51 612 m² 66 000 € Vendu
52 616 m² 66 000 € Vendu
53 619 m² 66 000 € Vendu
54 607 m² 66 000 € Vendu
55 710 m² 69 000 € Vendu
56 712 m² 69 000 € Vendu
57 716 m² 69 000 € Vendu
58 721 m² 66 000 € Vendu
Vous souhaitez investir ?
Contactez-nous